40 60 profil fiyatı ne kadar? - Aksum Profil Demir Çelik Fiyatları Sistemlerı San ve Tic .Ltd Ştl

npu fiyatları,npi fiyatları,h profİl fiyatları,sac grubu fiyatları,boru grubu fiyatları,profil grubu fiyatları,köşebent fiyatları,lama fiyatları,silme fiyatları,transmisyon mili fiyatları,Demir Çelik Fiyatları ,Demir Çelik Fiyat Listesi,

Telefon
WhatsApp
05306786235

Sosyal Medyada Biz}

40 60 profil fiyatı ne kadar?

40 60 profil fiyatı ne kadar?  ,

30 A 40 Profil kaç para?,

40 A 40 profilin boyu ne kadar?,

Kutu profil boyu kaç metre?,

40 A 40 Profil 2 milim fiyatı ne kadar?,

40 40 2 mm profil kaç kg?,

40 60 Profil kaç kilo gelir?,

Ebat Liste Fiyatı İskonto Oranı KDV Dahil 6mt Fiyatı KDV Dahil 6mt Fiyatı
      Boyasız Boyalı
10 x 20 x 1 7,7 32 37,07 38,16
10 x 20 x 1,2 9,14 32 44 45,29
10 x 20 x 1,5 10,14 32 48,82 50,26
15 x 25 x 1,2 11,91 32 57,34 59,03
15 x 25 x 1,5 12,44 32 59,89 61,65
20 x 20 x 1,2 11,91 32 57,34 59,03
20 x 20 x 1,5 12,44 32 59,89 61,65
20 x 30 x 1,2 14,8 32 71,25 73,35
20 x 30 x 1,5 15,03 32 72,36 74,49
20 x 30 x 2 17,98 32 86,56 89,11
20 x 40 x 1,2 17,53 32 84,4 86,88
20 x 40 x 1,5 17,93 32 86,32 88,86
20 x 40 x 2 21,83 32 105,1 108,19
25 x 25 x 1,2 14,8 32 71,25 73,35
25 x 25 x 1,5 15,03 32 72,36 74,49
30 x 30 x 1,2 17,53 32 84,4 86,88
30 x 30 x 1,5 17,93 32 86,32 88,86
30 x 30 x 2 21,83 32 105,1 108,19
30 x 40 x 1,2 20,69 32 99,61 102,54
30 x 40 x 1,5 20,58 32 99,08 101,99
30 x 40 x 2 25,21 32 121,37 124,94
30 x 40 x 2,5 31,35 32 150,93 155,37
30 x 50 x 1,5 23,38 32 112,56 115,87
30 x 50 x 2 28,42 32 136,83 140,85
40 x 40 x 1,2 23,66 32 113,91 117,26
40 x 40 x 1,5 23,38 32 112,56 115,87
40 x 40 x 2 28,42 32 136,83 140,85
40 x 40 x 2,5 34,53 32 166,24 171,13
40 x 40 x 3 41,17 32 198,21 204,04
40 x 60 x 1,5 29,71 32 143,04 147,25
40 x 60 x 2 36,26 32 174,57 179,7
40 x 60 x 2,5 43,56 32 209,72 215,89
40 x 60 x 3 51,98 32 250,25 257,61
40 x 80 x 1,5 37,76 32 181,79 187,14
40 x 80 x 2 44,22 32 212,89 219,15
40 x 80 x 2,5 53,18 32 256,03 263,56
40 x 80 x 3 63,46 32 305,52 314,51
40 x 100 x 2 54,44 32 262,1 269,81
40 x 100 x 2,5 63,33 32 304,9 313,87
40 x 100 x 3 75,6 32 363,97 374,67
50 x 50 x 1,5 29,71 32 143,04 147,25
50 x 50 x 2 36,26 32 174,57 179,7
50 x 50 x 2,5 43,56 32 209,72 215,89
50 x 50 x 3 51,98 32 250,25 257,61
50 x 90 x 2 54,44 32 262,1 269,81
50 x 90 x 2,5 63,33 32 304,9 313,87
50 x 90 x 3 75,6 32 363,97 374,67
50 x 100 x 2 57,91 32 278,8 287
50 x 100 x 2,5 67,82 32 326,51 336,11
50 x 100 x 3 80,71 32 388,57 400
60 x 60 x 2 44,22 32 212,89 219,15
60 x 60 x 2,5 53,18 32 256,03 263,56
60 x 60 x 3 63,46 32 305,52 314,51
60 x 80 x 2 54,44 32 262,1 269,81
60 x 80 x 2,5 63,33 32 304,9 313,87
60 x 80 x 3 75,6 32 363,97 374,67
60 x 120 x 2,5 81,53 32 392,52 404,06
60 x 120 x 3 97,1 32 467,48 481,23
60 x 120 x 4 128,14 32 616,92 635,06
70 x 70 x 2 54,44 32 262,1 269,81
70 x 70 x 2,5 63,33 32 304,9 313,87
70 x 70 x 3 75,6 32 363,97 374,67
80 x 80 x 2 62,24 32 299,65 308,46
80 x 80 x 2,5 72,52 32 349,14 359,41
80 x 80 x 3 85,54 32 411,82 423,93
80 x 80 x 4 112,86 32 543,35 559,33
80 x 100 x 2,5 81,53 32 392,52 404,06
80 x 100 x 3 97,1 32 467,48 481,23
80 x 100 x 4 128,14 32 616,92 635,06
90 x 90 x 2,5 81,53 32 392,52 404,06
90 x 90 x 3 97,1 32 467,48 481,23
90 x 90 x 4 128,14 32 616,92 635,06
100 x 100 x 2,5 93,36 32 449,47 462,69
100 x 100 x 3 110,17 32 530,4 546
100 x 100 x 4 144,67 32 696,5 716,99
100 x 100 x 5 177,84 32 856,19 881,37
100 x 150 x 3 142,65 32 686,77 706,97
100 x 150 x 4 186,72 32 898,94 925,38
100 x 150 x 5 232,01 32 1116,99 1149,84
100 x 200 x 4 236,39 32 1138,08 1171,55
100 x 200 x 5 287,89 32 1386,02 1426,79
100 x 200 x 6 348,33 32 1677 1726,32
120 x 120 x 3 133,12 32 640,89 659,74
120 x 120 x 4 173,85 32 836,98 861,6
120 x 120 x 5 214,51 32 1032,74 1063,11
150 x 150 x 4 236,39 32 1138,08 1171,55
150 x 150 x 5 287,89 32 1386,02 1426,79
150 x 150 x 6 348,33 32 1677 1726,32
150 x 200 x 4 279,53 32 1345,77 1385,35
150 x 200 x 5 347,82 32 1674,54 1723,79
150 x 200 x 6 421,18 32 2027,73 2087,37
150 x 250 x 4 345,1 32 1661,45 1710,32
150 x 250 x 5 417,6 32 2010,49 2069,62
150 x 250 x 6 504,3 32 2427,9 2499,31
175 x 175 x 4 279,53 32 1345,77 1385,35
175 x 175 x 5 347,82 32 1674,54 1723,79
175 x 175 x 6 421,18 32 2027,73 2087,37
200 x 200 x 5 417,6 32 2010,49 2069,62
200 x 200 x 6 504,3 32 2427,9 2499,31
200 x 300 x 6 636,1 32 3062,44 3152,51
250 x 250 x 6 636,1 32 3062,44 3152,51

40x60 25 mm profil kaç kg?



 

Sanayi Boruları

Ebat Liste Fiyatı İskonto Oranı KDV Dahil 6mt Fiyatı
17 x 2 12,46 32 59,99
21 x 1,5 11,44 32 55,08
21 x 2 14,02 32 67,5
27 x 1,5 13,68 32 65,86
27 x 2 16,28 32 78,38
32 x 1,5 15,65 32 75,35
32 x 2 19,01 32 91,52
34 x 2 20,18 32 97,15
34 x 2,5 23,99 32 115,5
34 x 3 28,37 32 136,58
42 x 1,5 20,77 32 100
42 x 2 25,5 32 122,77
42 x 2,5 30,3 32 145,88
42 x 3 35,87 32 172,69
48 x 2 28,6 32 137,69
48 x 2,5 34,38 32 165,52
48 x 3 40,67 32 195,8
60 x 2 36,12 32 173,9
60 x 2,5 43,41 32 208,99
60 x 3 51,52 32 248,04
76 x 2 45,99 32 221,41
76 x 2,5 55,36 32 266,53
76 x 3 65,71 32 316,35
89 x 2 55,84 32 268,84
89 x 2,5 65,75 32 316,55
89 x 3 78,23 32 376,63
89 x 4 102,6 32 493,96
102 x 2,5 77,23 32 371,82
102 x 3 91,58 32 440,9
102 x 4 120,08 32 578,11
114 x 2,5 84,94 32 408,94
114 x 3 101,09 32 486,69
114 x 4 133,66 32 643,49
139 x 3 129,74 32 624,62
139 x 4 170,59 32 821,29



 

Boru

Cins Ebat Liste Fiyatı İskonto Oranı KDV Dahil 6 mt
Siyah Boru 1/2" (21,3 x 2,6) 13,66 19 78,34
Siyah Boru 3/4" (26,9 x 2,6) 17,57 19 100,76
Siyah Boru 1" (33,7 x 3,2) 26,52 19 152,09
Siyah Boru 1 1/4" (42,4 x 3,2) 33,74 19 193,49
Siyah Boru 1 1/2" (48,3 x 3,2) 38,75 19 222,22
Siyah Boru 2" (60,3 x 3,6) 54,88 19 314,73
Siyah Boru 2 1/2" (76,1 x 3,6) 70,24 19 402,81
Siyah Boru 3" (88,9 x 4,0) 91,41 19 524,22
Siyah Boru 4" (114,3 x 4,5) 132,01 19 757,05
Siyah Boru 5" (139,7 x 5,0) 178,89 19 1025,9
Siyah Boru 6" (165,1 x 5,0) 211,79 19 1214,57
Siyah Boru 8" (219,1 x 4,5) 277,58 19 1591,87
Siyah Boru 8" (219,1 x 5,0) 308,99 19 1772
Siyah Boru 10" (273,0 x 5,0) 395,32 19 2267,08
Siyah Boru 10" (273,0 x 5,6) 446,25 19 2559,15
Siyah Boru 10" (273,0 x 6,3) 502,03 19 2879,04
Siyah Boru 12" (323,9 x 5,6) 519,93 19 2981,69
Siyah Boru 12" (323,9 x 6,3) 591,08 19 3389,73
Gal. Dişli Maşonlu B. 1/2" (21,3 x 2,6) 20,74 19 118,94
Gal. Dişli Maşonlu B. 3/4" (26,9 x 2,6) 26,32 19 150,94
Gal. Dişli Maşonlu B. 1" (33,7 x 3,2) 38,74 19 222,17
Gal. Dişli Maşonlu B. 1 1/4" (42,4 x 3,2) 49,71 19 285,08
Gal. Dişli Maşonlu B. 1 1/2" (48,3 x 3,2) 56,84 19 325,97
Gal. Dişli Maşonlu B. 2" (60,3 x 3,6) 79,78 19 457,52
Gal. Dişli Maşonlu B. 2 1/2" (76,1 x 3,6) 102,15 19 585,81
Gal. Dişli Maşonlu B. 3" (88,9 x 4,0) 132,21 19 758,2
Gal. Dişli Maşonlu B. 4" (114,3 x 4,5) 192,74 19 1105,33
Gal. Dişli Maşonlu B. 5" (139,7 x 5,0) 260,15 19 1491,91
Gal. Dişli Maşonlu B. 6" (165,1 x 5,0) 309,06 19 1772,4



 

Hadde

Cins Ebat Teorik 6mt Ağırlığı KG Fiyatı KDV Hariç KDV Dahil 6mt Fiyatı
Köşebent Demiri 25 x 25 x 2,5 5,64 6,95 46,25
Köşebent Demiri 30 x 30 x 3 8,16 6,95 66,92
Köşebent Demiri 40 x 40 x 3 11,04 6,94 90,41
Köşebent Demiri 40 x 40 x 4 14,52 6,9 118,22
Köşebent Demiri 50 x 50 x 5 22,62 6,9 184,17
Köşebent Demiri 60 x 60 x 6 32,52 6,9 264,78
Köşebent Demiri 70 x 70 x 7 44,28 6,9 360,53
Köşebent Demiri 80 x 80 x 8 57,78 6,9 470,44
Köşebent Demiri 90 x 90 x 9 73,08 6,9 595,02
Köşebent Demiri 100 x 100 x 10 90 6,9 732,78
NPI Demiri 80 35,64 6,95 292,28
NPI Demiri 100 50,04 6,95 410,38
NPI Demiri 120 66,6 6,9 542,26
NPI Demiri 140 85,8 6,9 698,58
NPI Demiri 160 107,4 6,93 878,25
NPI Demiri 180 131,4 6,93 1074,51
NPI Demiri 200 157,2 6,93 1285,49
NPI Demiri 220 186,6 6,95 1530,31
NPI Demiri 240 217,2 6,95 1781,26
NPI Demiri 260 251,4 6,95 2061,73
NPI Demiri 280 287,4 6,95 2356,97
NPI Demiri 300 325,2 7 2686,15
IPE Demiri 80 33 6,97 271,41
IPE Demiri 100 46,2 6,97 379,98
IPE Demiri 120 58,8 6,94 481,52
IPE Demiri 140 77,4 6,94 633,84
IPE Demiri 160 94,8 6,95 777,45
IPE Demiri 180 112,8 6,95 925,07
IPE Demiri 200 134,4 6,95 1102,21
IPE Demiri 220 157,2 6,95 1289,2
IPE Demiri 240 184,2 6,95 1510,62
IPE Demiri 270 216,6 6,95 1776,34
IPE Demiri 300 253,2 7 2091,43
NPU Demiri 30 10,44 7,05 86,85
NPU Demiri 40 17,22 7,02 142,64
NPU Demiri 50 22,08 7 182,38
NPU Demiri 60 27,18 7 224,51
NPU Demiri 65 42,54 6,9 346,36
NPU Demiri 70 36,72 6,9 298,97
NPU Demiri 80 51,84 6,9 422,08
NPU Demiri 100 63,6 6,9 517,83
NPU Demiri 120 80,4 6,9 654,62
NPU Demiri 140 96 6,9 781,63
NPU Demiri 160 112,8 6,9 918,42
NPU Demiri 180 132 7,02 1093,44
NPU Demiri 200 151,8 7,02 1257,45
NPU Demiri 220 176,4 7,11 1479,96
NPU Demiri 240 199,2 7,11 1671,25
NPU Demiri 260 227,4 7,11 1907,84
NPU Demiri 280 250,8 7,11 2104,16
NPU Demiri 300 277,2 7,11 2325,65
Lama - Kare 10 x 10 4,74 6,87 38,43
Lama - Kare 12 x 12 6,78 6,87 54,96
Lama - Kare 16 x 3 2,28 6,87 18,48
Lama - Kare 20 x 3 2,82 6,87 22,86
Lama - Kare 20 x 5 4,68 6,87 37,94
Lama - Kare 20 x 10 9,48 6,87 76,85
Lama - Kare 25 x 5 5,88 6,87 47,67
Lama - Kare 25 x 10 11,76 6,87 95,33
Lama - Kare 30 x 5 7,08 6,87 57,39
Lama - Kare 30 x 10 14,1 6,87 114,3
Lama - Kare 40 x 5 9,42 6,87 76,36
Lama - Kare 40 x 10 18,84 6,87 152,73
Lama - Kare 50 x 5 11,76 6,92 96,03
Lama - Kare 50 x 10 23,52 6,92 192,05
Lama - Kare 60 x 10 28,26 6,92 230,76
Lama - Kare 60 x 15 42,36 6,92 345,89
Lama - Kare 60 x 20 56,52 6,92 461,52
Lama - Kare 70 x 10 32,94 6,92 268,97
Lama - Kare 80 x 10 37,68 6,92 307,68
Lama - Kare 90 x 10 42,42 6,92 346,38
Lama - Kare 100 x 10 47,1 6,92 384,6



 

Sac

Cins KDV Hariç KG Fiyatı KDV Dahil KG Fiyatı KDV Dahil Adet Fiyatı
0,50 - 2mm DKP Sac 13,25 15,635 -
1,5 mm Siyah Sac 10,4 12,272 -
2 - 20 mm Siyah Sac 10 11,8 -
Baklavalı Sac 11,15 13,157 -
0,80 - 1,20 mm Galveniz Sac 12,5 14,75 -
1,50 mm Galveniz Sac 12,5 14,75 -
2 mm Galveniz Sac 12,5 14,75 -
0,50 mm Galveniz Trapez 13 15,34 -
0,50 mm Boyali Galveniz Trapez 14 16,52 -
0,30 mm Galveniz Oluklu 14 16,52 -
0,90 mm DKP Baskılı Sac - - 225,15
1,00 mm DKP Baskılı Sac - - 250,16
1,20 mm DKP Baskılı Sac - - 300,2
1,50 mm DKP Baskılı Sac - - 375,24
1,50 mm Siyah Baskılı Sac - - 294,53
0,80 mm Galveniz Baskılı Sac - - 188,8
0,90 mm Galveniz Baskılı Sac - - 212,4
1,00 mm Galveniz Baskılı Sac - - 236
1,20 mm Galveniz Baskılı Sac - - 283,2



 

Çelik Hasır

Göz Aralığı Tabla Ebadı Tel Kalınlığı KDV Dahil Adet Fiyatı
15 X 15 215 x 500 4 127,3
15 x 15 215 x 500 4,5 140,13
15 x 15 215 x 500 5 190
15 x 15 215 x 500 6 285
5 x 15 215 x 500 4 249,6
5 x 15 215 x 500 4,5 268,8
5 x 15 150 x 500 4 172,8
5 x 15 150 x 500 4,5 192
5 x 15 130 x 500 4,5 166,56
7,5 x 15 215 x 500 4,5 230,4
7,5 x 15 150 x 500 4,5 163,2
7,5 x 15 130 x 500 4,5 141,6
10 x 15 150 x 500 4,5 134,4
10 x 15 130 x 500 4,5 112,32
10 x 15 120 x 500 4,5 102,72



 

Çatı Örtüleri

Cati Ortuleri Brim KDV Dahil Fiyat
0,50 Galveniz Trapez Sac metretul 55,9
Galveniz Trapez Mahya adet 35,54
0,50 Beyaz Boyalı Trapez Sac metretul 56,4
Beyaz Trapez Mahya adet 35,84
0,50 Kiremit Rengi Trapez Sac metretul 56,6
Kiremit Rengi Trapez Mahya adet 35,96
Ral6018 (Çimen Yeşili) Boyalı Trapez Sac metretul 67,7
Ral5010 (Mavi) Boyalı Trapez Sac metretul 67,7
0,30 Oluklu Galveniz Sac metretul 41,3
Atermit Beton Oluklu Levha metretul 42
Beton Oluklu Levha Mahya adet 75
Polyester Şeffaf Trapez metretul 35
Assan Çatı Paneli metrekare 121
Panel Raduslu Mahya adet 45
Rollpanel Cephe Paneli metrekare 130
Rollpanel Çatı Paneli metrekare 122
Tekkat Panel Beyaz metretul 68
Tekkat Panel Kırmızı metretul 72



 

Ferforje

Cins Ebat Brim KDV Dahil Brim Fiyat KDV Dahil 6mt Fiyatı
Izli Profil 20 x 30 x 1,50 mt 12,415 74,49
Izli Profil 20 x 30 x 2,00 mt 14,8516666666667 89,11
Izli Profil 20 x 40 x 1,50 mt 14,81 88,86
Izli Profil 20 x 40 x 2,00 mt 18,0316666666667 108,19
Izli Profil 30 x 30 x 1,50 mt 14,81 88,86
Izli Profil 30 x 30 x 2,00 mt 18,0316666666667 108,19
Izli Profil 30 x 40 x 1,50 mt 16,9983333333333 101,99
Izli Profil 30 x 40 x 2,00 mt 20,8233333333333 124,94
Izli Profil 40 x 40 x 1,50 mt 19,3116666666667 115,87
Izli Profil 40 x 40 x 2,00 mt 23,475 140,85
Izli Profil 40 x 60 x 1,50 mt 24,5416666666667 147,25
Izli Profil 40 x 60 x 2,00 mt 29,95 179,7
Izli Lama - Kare 6 x 12 KG 8,35 28,31
Izli Lama - Kare 10 x 10 KG 8,25 39,11
Izli Lama - Kare 12 x 12 KG 8,25 55,94
Izli Lama - Kare 20 x 3 KG 8,25 23,18
Izli Lama - Kare 20 x 5 KG 8,25 38,61
Izli Lama - Kare 20 x 10 KG 8,25 77,72
Izli Lama - Kare 25 x 5 KG 8,25 48,51
Izli Lama - Kare 25 x 10 KG 8,25 97,02
Izli Lama - Kare 30 x 5 KG 8,25 58,41
Izli Lama - Kare 30 x 10 KG 8,25 116,82
Izli Lama - Kare 40 x10 KG 8,25 155,43



 

Sarf Malzemeleri

Cinsi Brim KDV Dahil Fiyat
2,5 Oerlikon Elektrod paket 0
3,25 Oerlikon Elektrod paket 0
2,5 Geka Elektrod paket 0
3,25 Geka Elektrod paket 0
Oerlikon Kaynak Teli 0,8 mm paket 0
Oerlikon Kaynak Teli 1,0 mm paket 0
Geka Kaynak Teli 0,8 mm paket 0
Geka Kaynak Teli 1,0 mm paket 0
Geka Kaynak Teli 1,2 mm paket 0
180 Karbosan Kesici Adet 0
230 Karbosan Kesici Adet 0
180 Karbosan Taslama Adet 0
230 Karbosan Taslama Adet 0
4,8 x 25 Çatı Vidası Adet 0
5,5 x 25 Çatı Vidası Adet 0
5,5 x 60 Çatı Vidası Adet 0
5,5 x 75 Çatı Vidası Adet 0
5,5 x 90 Çatı Vidası Adet 0
Trapez Semer Conta Adet 0
5,5 x 105 Panel Vidası Adet 0
Panel Semer Conta Adet 0
1 Kg Endustriyel Astar Adet 0
3 Kg Endustriyel Astar Adet 0
5 Kg Endustriyel Astar Adet 0
18 Kg Endustriyel Astar Adet 0
18 Kg Sentetik Astar Adet 0
1 Kg Endustriyel Boya Adet 0
3 Kg Endustriyel Boya Adet 0
18 Kg Endustriyel Boya Adet 0
1 Lt Selulozik Tiner Adet 0
3 Lt Selulozik Tiner Adet 0
12 Lt Selulozik Tiner Adet 0


 

Alt Siteler

Ucuz hazir tasarimlar